Analiza intersecciones espaciales y genera mapas con nomenclatura CUBES
There is no usage for this tool.
| Parameter | Explanation |
|---|---|
| coordenadas (Optional) | Coordenadas (decimal: lon,lat | DMS polígono: par1|par2|...) |
| shapefile_entrada (Optional) | Archivo de Entrada (ZIP/SHP/GDB) |
| id_solicitud | ID de Solicitud |
| nombre_predio (Optional) | Nombre del Predio |
| asunto_correo (Optional) | Asunto del Correo |
| matricula (Optional) | Matrícula Inmobiliaria |
| cedula_catastral (Optional) | Cédula Catastral |
| texto_fuentes (Optional) | Texto Fuentes |
| tipo_solicitud (Optional) | Tipo de Solicitud |
There are no code samples for this tool.
There are no tags for this item.
There are no credits for this item.
There are no use limitations for this item.